El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, se declaró en la noche del martes, vencedor en la contienda a la gobernación.
“Así funciona la democracia”, dijo Pierluisi a la prensa.
“Yo acepto esto con mucha humildad y mucho respeto”, añadió.
Dijo que “Jenniffer (González) revalidó y estoy contento con eso”.
Pierluisi señaló a su llegada a su sede que la ventaja podrá aumentar a medida que se cuente el voto adelantado.
| Votos | Porciento | ||||||
| Pedro Pierluisi | |||||||
| 341,647 | 32.25% | ||||||
| Carlos (Charlie) Delgado Altieri | |||||||
| 331,822 | 31.32% | ||||||
| Alexandra Lúgaro | |||||||
| 154,816 | 14.61% | ||||||
| Juan Dalmau Ramírez | |||||||
| 147,035 | 13.88% | ||||||
| César Augusto Vázquez Muñiz | |||||||
| 76,537 | 7.22% | ||||||
| Eliezer Molina Pérez | |||||||
| 7,672 | 0.72% | ||||||
