DestacadasGobiernoNoticias
Estos son los resultados de los candidatos al Senado, hasta ahora
La nota seguirá cambiando tan pronto la CEE envié los últimos números
Estos son los últimos resultados de las varias contiendas al Senado de Puerto Rico, según lo último informado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 9:36PM, 3036 COLEGIOS REPORTADOS
Senado por Acumulación
Ángel Toledo López (PNP) 6.82%
María De Lourdes Santiago (PIP) 16.65%
Gregorio Matías Rosario (PNP) 6.00%
Luis Javier “Javy” Hernández (PPD) 8.14%
Joanne Rodríguez Veve (PD) 8.83%
Ada Álvarez Conde (PPD) 7.77%
José Antonio Vargas Vidot 4.34%
Thomas Rivera Schatz (PNP) 8.49%
Elizabeth Torres 0.91%
José “Josian” Santiago (PPD) 7.23%
José Luis Dalmau Santiago (PPD) 7.91%
Roxanna I. Soto Aguilú (PNP) 5.63%
Keren Riquelme (PNP) 5.65%
Leyda Cruz (PNP) 5.45%
Nelson R. Albino 0.18%
Distritos
San Juan I
PNP | Nitza Morán | 20,916 | 20.38% |
PNP | Juan Oscar Morales | 20,684 | 20.15% |
PIP | Adrián González Costa | 20,125 | 19.61% |
MVC | Rosa Seguí | 18,339 | 17.87% |
PPD | Ivonne Lozada | 11,778 | 11.47% |
PPD | Gabriel Pérez Pérez | 10,802 | 10.52% |
Bayamón II
PNP | Migdalia Padilla Alvelo | 19,919 | 20.33% |
PNP | Carmelo Ríos | 19,873 | 20.28% |
MVC | José Bernardo ‘Betito’ Márquez | 15,849 | 16.17% |
PIP | Noel Berríos Díaz | 11,410 | 11.64% |
PPD | Raquel Gauthier | 11,254 | 11.49% |
PPD | Antonio Cruz Rodríguez | 9,840 | 10.04% |
PD | César Vázquez Muñiz | 5,061 | 5.16% |
PD | Lymari Ocasio Pérez | 4,781 | 4.88% |
Arecibo III
PNP | Brenda Pérez Soto | 29,353 | 21.04% |
PNP | Gabriel (Gaby) González | 29,166 | 20.91% |
PPD | Elizabeth Rosa | 26,040 | 18.67% |
PPD | Ramón Luis Hernández Espino | 25,767 | 18.47% |
PIP | Taíra M. Barreto Canals | 8,488 | 6.08% |
PD | Edwin Mieles Richard | 7,486 | 5.37% |
PD | Mario Javier Rosario Maisonet | 6,861 | 4.92% |
MVC | Cristina Pérez | 6,344 | 4.55% |
Mayagüez IV
PPD | Migdalia González | 23,430 | 20.73% |
PPD | Juan Vega (Veguita) | 22,161 | 19.61% |
PNP | Karen Michelle Román Rodríguez | 20,594 | 18.22% |
PNP | Jeison Rosa (El Calvito) | 20,442 | 18.09% |
PIP | Julia Rita Rodríguez Sánchez | 10,557 | 9.34% |
PD | José A. Bonilla Morales | 5,924 | 5.24% |
PD | Raúl López Vergé | 5,400 | 4.78% |
MVC | Neal (Nil) Matías | 4,493 | 3.98% |
Ponce V
PPD | Marially González | 23,004 | 24.15% |
PPD | Ramón (Ramoncito) Ruiz Nieves | 21,490 | 22.56% |
PNP | Jamie Barlucea | 18,585 | 19.51% |
PNP | Jacqueline (Jackie) Rodríguez | 17,977 | 18.87% |
PIP | Justiniano Díaz | 5,524 | 5.80% |
MVC | Ramón Rodríguez Ramos | 3,021 | 3.17% |
PD | Francisco Javier Rodríguez Napoleoni | 2,970 | 3.12% |
PD | José Alberto Hernández Pagán | 2,701 | 2.84% |
Guayama VI
PNP | Rafael (Rafy) Santos Ortiz | 37,738 | 20.94% |
PNP | Wilmer Reyes Berríos | 37,480 | 20.80% |
PPD | Albert Torres Berríos | 35,595 | 19.75% |
PPD | Héctor Santiago | 35,303 | 19.59% |
PIP | Víctor Alvarado Guzmán | 13,554 | 7.52% |
MVC | Mariela (Luzmina) Martínez Vera | 10,118 | 5.61% |
PD | Verónica Rivera Lebrón | 5,565 | 3.09% |
PD | Javier F. Concepción Vázquez | 4,875 | 2.70% |
Humacao VII
PNP | (Wandy) Wanda Soto Tolentino | 26,016 | 19.97% |
PNP | Luis Daniel Colón La Santa | 25,239 | 19.37% |
PPD | Nina Valedón | 24,414 | 18.74% |
PPD | Luis Raúl Sánchez Hernández | 22,913 | 17.59% |
PIP | Luis Domenech Sepúlveda | 10,997 | 8.44% |
PD | Jennifer López Contreras | 7,721 | 5.93% |
PD | Katherine Tirado Flores | 6,759 | 5.19% |
MVC | Mayra Vicil Bernier | 6,217 | 4.77% |
Carolina VIII
PNP | Marissa (Marissita) Jiménez | 25,752 | 22.09% |
PNP | Héctor Joaquín Sánchez Álvarez | 23,122 | 19.84% |
PPD | Enid Monge Ortiz | 17,428 | 14.95% |
PPD | Frankie Guerra Morales | 17,126 | 14.69% |
PIP | Dwight Rodríguez Delgado | 11,974 | 10.27% |
MVC | Daniel Lugo Mercado | 8,275 | 7.10% |
PD | Eilleen Violeta Ramos Rivera | 6,669 | 5.72% |
PD | David Ramón Matta Fontanet | 6,222 | 5.34% |