COMISIONADO RESIDENTE
| Jenniffer González Colón | |||||||
| 461,401 | 40.47% | ||||||
| Aníbal Acevedo Vilá | |||||||
| 363,165 | 31.85% | ||||||
| Zayira Jordán Conde | |||||||
| 150,437 | 13.19% | ||||||
| Ada Norah Henriquez | |||||||
| 91,795 | 8.05% | ||||||
| Luis Roberto Piñero | |||||||
| 73,438 | 6.44% | ||||||
| TOTAL: 1,140,236 | |||||||
| *OTROS VOTOS | |
|---|---|
| EN BLANCO | 2,218 |
| NOMINACIÓN DIRECTA | 759 |
| PROTESTADAS Y NO ADJUDICADAS | 481 |
| TOTAL DE PAPELETAS | 1,183,843 |
| PARTICIPACIÓN | |
|---|---|
| INSCRITOS EN COLEGIOS REPORTADOS | 2,306,849 |
| TOTAL DE PAPELETAS | 1,183,843 |
| PARTICIPACIÓN | 51.32% |
| TOTAL DE INSCRITOS | 2,355,894 |
| AÑADIDOS A MANO | |
|---|---|
| TOTAL DE SOBRES DE ELECTORES QUE VOTARON AÑADIDOS A MANO | 13,302 |
| **OTROS DATOS | |
|---|---|
| MAL VOTADO | 212 |
| NO VOTADO | 39,937 |
| TOTAL DE PAPELETAS ÍNTEGRAS | 850,938 |
| TOTAL DE PAPELETAS MIXTAS | 39,931 |
| TOTAL DE PAPELETAS POR CANDIDATURA | 290,275 |
