De acuerdo a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), estos son los resultados preliminares de los candidatos a la gobernación.
El candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi del PNP permanece en la delantera con un 39.67 % por la gobernación. Sin embargo, el candidato por el Partido Popular Democratico (PPD) Charlie Delgado Altieri conserva el segundo lugar con un 36.52%.
A cuatro horas de culminar el proceso de votación, solo 1,354 de 5,567 de los colegios en la isla han reportados los resultados.
Votos | Porciento | ||||||
Pedro Pierluisi | |||||||
81,775 | 39.67% | ||||||
Carlos (Charlie) Delgado Altieri | |||||||
75,295 | 36.52% | ||||||
Juan Dalmau Ramírez | |||||||
19,101 | 9.26% | ||||||
Alexandra Lúgaro | |||||||
18,235 | 8.84% | ||||||
César Augusto Vázquez Muñiz | |||||||
10,669 | 5.18% | ||||||
Eliezer Molina Pérez | |||||||
1,088 | 0.53% | ||||||
TOTAL: 206,163 |