De acuerdo a la Comisión Estatal de Elecciones, estos son los resultados preliminares de los de los representantes por acumulación.
| Héctor Ferrer | |||||||
| PPD | 107,645 | 11.91% | |||||
| Denis Márquez Lebrón | |||||||
| PIP | 94,681 | 10.47% | |||||
| Mariana Nogales Molinelli | |||||||
| MVC | 67,955 | 7.52% | |||||
| José (Pichy) Torres Zamora | |||||||
| PNP | 64,144 | 7.10% | |||||
| Lisie Janet Burgos Muñiz | |||||||
| PD | 63,730 | 7.05% | |||||
| José Aponte Hernández | |||||||
| PNP | 50,317 | 5.57% | |||||
| José Enrique (Quiquito) Meléndez Ortiz | |||||||
| PNP | 49,975 | 5.53% | |||||
| José Bernardo Márquez | |||||||
| MVC | 49,362 | 5.46% | |||||
| Jesús Manuel Ortiz González | |||||||
| PPD | 49,252 | 5.45% | |||||
| Lourdes Ramos | |||||||
| PNP | 48,514 | 5.37% | |||||
| (Joven No Vidente) Néstor Alonso | |||||||
| PNP | 46,937 | 5.19% | |||||
| Enid Monge | |||||||
| PPD | 45,710 | 5.06% | |||||
| Keyliz Méndez Torres | |||||||
| PPD | 44,571 | 4.93% | |||||
| Jorge Emmanuel Báez Pagán | |||||||
| PNP | 42,624 | 4.71% | |||||
| Yaramary Torres | |||||||
| PPD | 41,898 | 4.63% | |||||
| Gabriel López Arrieta | |||||||
| PPD | 36,712 | 4.06% | |||||
