
SENADORES POR ACUMULACIÓN
María De Lourdes Santiago | |||||||
PIP | 128,073 | 11.61% | |||||
Joanne Rodríguez Veve | |||||||
PD | 83,967 | 7.61% | |||||
William Villafañe | |||||||
PNP | 72,590 | 6.58% | |||||
Thomas Rivera Schatz | |||||||
PNP | 72,402 | 6.56% | |||||
José Antonio Vargas Vidot | |||||||
INDPT | 64,977 | 5.89% | |||||
Juan Zaragoza Gómez | |||||||
PPD | 64,858 | 5.88% | |||||
Ana Irma Rivera Lassén | |||||||
MVC | 64,829 | 5.88% | |||||
José Luis Dalmau Santiago | |||||||
PPD | 64,659 | 5.86% | |||||
Rafael Bernabe | |||||||
MVC | 61,438 | 5.57% | |||||
Gregorio Matías Rosario | |||||||
PNP | 58,825 | 5.33% | |||||
Aníbal José (Jossie) Torres | |||||||
PPD | 55,715 | 5.05% | |||||
Brenda López De Arrarás | |||||||
PPD | 53,485 | 4.85% | |||||
Keren Riquelme | |||||||
PNP | 53,445 | 4.84% | |||||
Itzamar Peña Ramírez | |||||||
PNP | 52,246 | 4.74% | |||||
Ada Álvarez Conde | |||||||
PPD | 51,841 | 4.70% | |||||
Carlos Rodríguez Mateo | |||||||
PNP | 49,990 | 4.53% | |||||
Luis Vega Ramos | |||||||
PPD | 49,977 | 4.53% |
*OTROS VOTOS | |
---|---|
EN BLANCO | 7,350 |
NOMINACIÓN DIRECTA | 404 |
PROTESTADAS Y NO ADJUDICADAS | 566 |
TOTAL DE PAPELETAS | 1,173,876 |
PARTICIPACIÓN | |
---|---|
INSCRITOS EN COLEGIOS REPORTADOS | 2,306,849 |
TOTAL DE PAPELETAS | 1,173,876 |
PARTICIPACIÓN | 50.89% |
TOTAL DE INSCRITOS | 2,355,894 |
AÑADIDOS A MANO | |
---|---|
TOTAL DE SOBRES DE ELECTORES QUE VOTARON AÑADIDOS A MANO | 13,302 |
**OTROS DATOS | |
---|---|
MAL VOTADO | 27,697 |
NO VOTADO | 34,542 |
TOTAL DE PAPELETAS ÍNTEGRAS | 701,766 |
TOTAL DE PAPELETAS MIXTAS | 154,856 |
TOTAL DE PAPELETAS POR CANDIDATURA | 309,338 |