De acuerdo a la Comisión Estatal de Elecciones, estos son los resultados preliminares de los de los senadores por acumulación.
| Votos | Porciento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Rivera Schatz | |||||||
| PNP | 18,415 | 9.54% | |||||
| William Villafañe | |||||||
| PNP | 15,768 | 8.17% | |||||
| María De Lourdes Santiago | |||||||
| PIP | 15,485 | 8.02% | |||||
| José Luis Dalmau Santiago | |||||||
| PPD | 15,182 | 7.87% | |||||
| Aníbal José (Jossie) Torres | |||||||
| PPD | 12,793 | 6.63% | |||||
| Juan Zaragoza Gómez | |||||||
| PPD | 12,021 | 6.23% | |||||
| Gregorio Matías Rosario | |||||||
| PNP | 12,015 | 6.23% | |||||
| Brenda López De Arrarás | |||||||
| PPD | 11,514 | 5.97% | |||||
| Keren Riquelme | |||||||
| PNP | 11,210 | 5.81% | |||||
| Itzamar Peña Ramírez | |||||||
| PNP | 11,014 | 5.71% | |||||
| Joanne Rodríguez Veve | |||||||
| PD | 9,956 | 5.16% | |||||
| Luis Vega Ramos | |||||||
| PPD | 9,536 | 4.94% | |||||
| Ada Álvarez Conde | |||||||
| PPD | 9,109 | 4.72% | |||||
| Carlos Rodríguez Mateo | |||||||
| PNP | 8,772 | 4.55% | |||||
| José Antonio Vargas Vidot | |||||||
| INDPT | 7,825 | 4.05% | |||||
| Ana Irma Rivera Lassén | |||||||
| MVC | 6,255 | 3.24% | |||||
| Rafael Bernabe | |||||||
| MVC | 6,116 | 3.17% | |||||
