
DestacadasGobiernoNoticias
Resultados preliminares de los senadores por distrito
Datos disponibles aquí.
SENADORES POR DISTRITO
RESULTADOS POR DISTRITO SENATORIAL
| Orden: | |
| Seleccionar: |
| San Juan I | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Henry Neumann | 27,814 |
| PNP | Nitza Morán | 23,293 |
| PPD | Jesús Manuel Laboy | 17,063 |
| MVC | Rosa Seguí | 16,997 |
| PPD | Claribel Martínez Marmolejos | 16,435 |
| MVC | Marilú Guzmán | 14,792 |
| PIP | Adriana Gutiérrez Colón | 8,645 |
| PIP | Andrés González Berdecía | 7,203 |
| TOTAL | 132,242 | |
| Bayamón II | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Carmelo Ríos | 34,884 |
| PNP | Migdalia Padilla Alvelo | 33,441 |
| PPD | Magdiel Colón | 21,320 |
| PPD | Carlos Roberto Hyland | 20,781 |
| MVC | Myrna Conty | 17,178 |
| MVC | Ruthie Arroyo | 14,795 |
| PIP | Hugo Rodríguez Díaz | 11,268 |
| PIP | Yelitza Lucena Quiles | 10,981 |
| TOTAL | 164,648 | |
| Arecibo III | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Elizabeth Rosa Vélez | 42,971 |
| PNP | Ángel (Chayanne) Martínez | 42,769 |
| PNP | José (Joito) Peréz Rosa | 42,763 |
| PPD | Rubén Soto Rivera | 42,586 |
| MVC | Yamira Colón Rosa | 15,362 |
| MVC | Annette Y Jiménez Collet | 13,316 |
| PD | Arnaldo L López Rosado | 12,514 |
| PIP | Luis Enrique Romero Nieves | 8,699 |
| PIP | Roberto Rivera Olivencia | 5,825 |
| TOTAL | 226,805 | |
| Mayagüez IV | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Ada García Montes | 43,395 |
| PPD | Migdalia González | 42,420 |
| PNP | Marcos Fabián González | 39,281 |
| PNP | Luis Daniel Muñiz | 39,122 |
| MVC | Marisol Vega Muñiz | 12,985 |
| MVC | Luis Antonio Ferrer Rivera | 11,399 |
| PIP | Luis Ibrahyn Casiano Rodríguez | 8,968 |
| PIP | Juan R. Mari Pesquera | 7,987 |
| TOTAL | 205,557 | |
| Ponce V | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Marially González | 42,683 |
| PPD | Ramón (Ramoncito) Ruiz | 38,565 |
| PNP | Luis Berdiel | 37,341 |
| PNP | Nelson Cruz (El Vigilante) | 35,976 |
| PD | Elaine M. Arrufat Berastaín | 11,859 |
| MVC | Daniel (Danny) Ortiz | 11,240 |
| MVC | Maikel González Alvarado | 10,897 |
| PD | Luis Yordán Frau | 8,818 |
| PIP | Ángel Comas | 7,224 |
| PIP | José (Maché) Ortiz | 6,771 |
| TOTAL | 211,374 | |
| Guayama VI | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Gretchen Hau | 56,385 |
| PPD | Albert Torres Berrios | 54,871 |
| PNP | Axel (Chino) Roque | 46,761 |
| PNP | Wanda Cruz | 46,120 |
| MVC | Tomás Flores Torres | 16,216 |
| PIP | Víctor Alvarado Guzmán | 11,023 |
| PIP | Justo Echevarría | 7,878 |
| TOTAL | 239,254 | |
| Humacao VII | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Rosamar Trujillo Plumey | 41,108 |
| PPD | Hill Román Abreu | 39,504 |
| PNP | (Wandy) Wanda Soto | 39,048 |
| PNP | Miguel Laureano | 38,731 |
| MVC | Mayra Vicil Bernier | 16,893 |
| MVC | Xander Torres | 12,919 |
| PIP | Edda I. López Serrano | 10,860 |
| PIP | Juan (Cholo) Lebrón López | 8,249 |
| TOTAL | 207,312 | |
| Carolina VIII | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Javier Aponte Dalmau | 30,245 |
| PNP | Marissa (Marissita) Jiménez | 28,844 |
| PPD | Christian Rodríguez | 28,105 |
| PNP | Nayda Venegas Brown | 27,366 |
| MVC | Alice G Pérez Fernández | 13,593 |
| MVC | Reginald (Reggie) Smith Pizarro | 11,799 |
| PD | Janise Santiago | 9,276 |
| PIP | Marisol Quiñones Algarín | 6,972 |
| PIP | Wanda N. Alemán Alemán | 5,726 |
| TOTAL | 161,926 | |



