
SENADORES POR DISTRITO
| San Juan I | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Henry Neumann | 46,300 |
| PNP | Nitza Morán | 38,552 |
| MVC | Rosa Seguí | 33,615 |
| PPD | Jesús Manuel Laboy | 30,731 |
| MVC | Marilú Guzmán | 29,686 |
| PPD | Claribel Martínez Marmolejos | 29,517 |
| PIP | Adriana Gutiérrez Colón | 16,858 |
| PIP | Andrés González Berdecía | 13,937 |
| TOTAL | 239,196 | |
| Bayamón II | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Carmelo Ríos | 49,197 |
| PNP | Migdalia Padilla Alvelo | 47,185 |
| PPD | Magdiel Colón | 30,994 |
| PPD | Carlos Roberto Hyland | 30,300 |
| MVC | Myrna Conty | 25,616 |
| MVC | Ruthie Arroyo | 22,150 |
| PIP | Hugo Rodríguez Díaz | 16,780 |
| PIP | Yelitza Lucena Quiles | 16,404 |
| TOTAL | 238,626 | |
| Arecibo III | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Elizabeth Rosa Vélez | 54,061 |
| PPD | Rubén Soto Rivera | 53,516 |
| PNP | Ángel (Chayanne) Martínez | 53,095 |
| PNP | José (Joito) Peréz Rosa | 53,013 |
| MVC | Yamira Colón Rosa | 19,360 |
| MVC | Annette Y Jiménez Collet | 16,799 |
| PD | Arnaldo L López Rosado | 15,672 |
| PIP | Luis Enrique Romero Nieves | 10,860 |
| PIP | Roberto Rivera Olivencia | 7,244 |
| TOTAL | 283,620 | |
| Mayagüez IV | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Ada García Montes | 57,825 |
| PPD | Migdalia González | 56,792 |
| PNP | Marcos Fabián González | 51,911 |
| PNP | Luis Daniel Muñiz | 51,692 |
| MVC | Marisol Vega Muñiz | 17,449 |
| MVC | Luis Antonio Ferrer Rivera | 15,408 |
| PIP | Luis Ibrahyn Casiano Rodríguez | 12,240 |
| PIP | Juan R. Mari Pesquera | 11,013 |
| TOTAL | 274,330 | |
| Ponce V | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Marially González | 55,224 |
| PPD | Ramón (Ramoncito) Ruiz | 49,897 |
| PNP | Luis Berdiel | 47,886 |
| PNP | Nelson Cruz (El Vigilante) | 46,051 |
| PD | Elaine M. Arrufat Berastaín | 16,013 |
| MVC | Daniel (Danny) Ortiz | 14,477 |
| MVC | Maikel González Alvarado | 14,396 |
| PD | Luis Yordán Frau | 11,797 |
| PIP | Ángel Comas | 9,874 |
| PIP | José (Maché) Ortiz | 8,994 |
| TOTAL | 274,609 | |
| Guayama VI | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Gretchen Hau | 63,150 |
| PPD | Albert Torres Berrios | 61,142 |
| PNP | Axel (Chino) Roque | 52,230 |
| PNP | Wanda Cruz | 51,578 |
| MVC | Tomás Flores Torres | 18,475 |
| PIP | Víctor Alvarado Guzmán | 12,733 |
| PIP | Justo Echevarría | 9,073 |
| TOTAL | 268,381 | |
| Humacao VII | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Rosamar Trujillo Plumey | 51,636 |
| PPD | Hill Román Abreu | 49,686 |
| PNP | (Wandy) Wanda Soto | 48,328 |
| PNP | Miguel Laureano | 48,079 |
| MVC | Mayra Vicil Bernier | 21,843 |
| MVC | Xander Torres | 16,671 |
| PIP | Edda I. López Serrano | 14,340 |
| PIP | Juan (Cholo) Lebrón López | 10,796 |
| TOTAL | 261,379 | |
| Carolina VIII | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Javier Aponte Dalmau | 42,087 |
| PNP | Marissa (Marissita) Jiménez | 41,077 |
| PPD | Christian Rodríguez | 39,031 |
| PNP | Nayda Venegas Brown | 38,766 |
| MVC | Alice G Pérez Fernández | 21,453 |
| MVC | Reginald (Reggie) Smith Pizarro | 18,927 |
| PD | Janise Santiago | 13,102 |
| PIP | Marisol Quiñones Algarín | 10,883 |
| PIP | Wanda N. Alemán Alemán | 8,956 |
| TOTAL | 234,282 | |



