De acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica(AEE), existen aproximadamente 56,000 abonados sin servicio de electricidad. Hasta el momento, los municipios afectados son Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce y San Juan. Según declaraciones oficiales de la AEE, están en el proceso de restablecimiento de varias unidades.
Tabla de abonados sin servicio suministrada por la Autoridad de Energía Eléctrica
ARECIBO | 177,369 | 34 | 10,004 | 5.64 |
BAYAMON | 216,496 | 26 | 174 | .08 |
CAGUAS | 250,514 | 84 | 24,774 | 9.89 |
CAROLINA | 141,663 | 23 | 18,404 | 12.99 |
MAYAGUEZ | 216,605 | 74 | 2,366 | 1.09 |
PONCE | 212,508 | 19 | 431 | .2 |
SAN JUAN |