La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) actualizó los resultados de la contienda electoral por las alcaldías de los municipios.
| Adjuntas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | José Hiram Soto Rivera | 3,529 |
| PNP | Jaime Barlucea Maldonado | 3,216 |
| PIP | Carlos A Sanabria Plaza | 198 |
| TOTAL | 6,943 | |
| Aguada | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Christian Cortés | 8,293 |
| PNP | Luis A. (Berty) Echevarría Santiago | 5,558 |
| PIP | Luis Agront Sánchez | 341 |
| TOTAL | 14,192 | |
| Aguadilla | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Yanitsia Irizarry Méndez | 5,171 |
| PPD | Julio Roldán Concepción | 5,150 |
| PIP | Eliezer Ríos Santiago | 595 |
| INDPT | Juan Carlos Rosario Soto | 143 |
| TOTAL | 11,059 | |
| Aguas Buenas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Javier García Pérez | 4,210 |
| INDPT | Fabián Carrión | 1,877 |
| PIP | Luis (Cocotazo) Díaz | 888 |
| PPD | Nayda L. Rodríguez Hernández | 875 |
| TOTAL | 7,850 | |
| Aibonito | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | William (Willie) Alicea Pérez | 5,128 |
| PPD | Tomás (Tommy) Alvarado | 2,825 |
| PIP | Peter Mattina Canales | 450 |
| TOTAL | 8,403 | |
| Añasco | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Kabir Solares | 3,775 |
| PPD | Jorge E. Estévez Martínez | 2,702 |
| MVC | Christian Santiago | 251 |
| PIP | Daizabeth M. Fred García | 134 |
| INDPT | Raymond F. Waters Muñiz | 5 |
| TOTAL | 6,867 | |
| Arecibo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Carlos (Tito) Ramírez Irizarry | 13,178 |
| PNP | Carlos Molina Rodríguez | 6,776 |
| PIP | Javier Biaggi | 1,149 |
| TOTAL | 21,103 | |
| Arroyo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Eric Enrique Bachier Román | 3,996 |
| PNP | Roberto Cora López | 574 |
| PIP | Miguel (Papún) Sánchez Clavell | 258 |
| TOTAL | 4,828 | |
| Barceloneta | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Wanda (Tata) Soler Rosario | 6,725 |
| PNP | (Nel) Balseiro Ángel | 2,024 |
| PIP | Elvin (El Chepa) Rivera Torres | 145 |
| TOTAL | 8,894 | |
| Barranquitas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Elliot Colón Blanco | 5,277 |
| PPD | Luis Daniel Colón Santos | 5,265 |
| PIP | Elsa Berríos López | 225 |
| TOTAL | 10,767 | |
| Bayamón | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Ramón Luis Rivera Cruz | 35,045 |
| PPD | Jorge Valldejuli Reyes | 7,547 |
| PIP | Noel Berríos Díaz | 2,200 |
| TOTAL | 44,792 | |
| Cabo Rojo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Jorge Morales Wiscovitch (Jorgito) | 5,308 |
| PPD | Roberto (Bobby) Ramírez Kurtz | 4,994 |
| PIP | Dagoberto (Tito) Montalvo | 836 |
| TOTAL | 11,138 | |
| Caguas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | William Miranda Torres | 10,710 |
| PNP | Roberto López | 9,810 |
| PIP | Jason Domenech Miller | 3,224 |
| TOTAL | 23,744 | |
| Camuy | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Gabriel (Gaby) Hernández | 6,324 |
| PPD | Jesmar Gerena Castro | 4,470 |
| PIP | Monserrate Méndez Ramos | 312 |
| TOTAL | 11,106 | |
| Canóvanas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Lornna Soto | 2,476 |
| PPD | Awilda Iglesias Muñoz | 2,475 |
| PIP | Luz D. González | 205 |
| TOTAL | 5,156 | |
| Carolina | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | José Carlos Aponte Dalmau | 22,529 |
| PNP | José Tanco | 8,175 |
| PIP | Emanuel Dufrasne González | 2,354 |
| TOTAL | 33,058 | |
| Cataño | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Félix (El Cano) Delgado Montalvo | 5,034 |
| PPD | Norberto (Nini) Torres Serrano | 1,211 |
| PIP | William Candelario Nazario | 268 |
| TOTAL | 6,513 | |
| Cayey | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Rolando Ortiz Velázquez | 10,021 |
| PNP | Luis Omar Bruno Collazo | 1,991 |
| PIP | Antonio (Tony) Pérez Aponte | 735 |
| TOTAL | 12,747 | |
| Ceiba | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Samuel Rivera Báez | 2,697 |
| PPD | Julio L. (Kinney) Arias | 1,293 |
| PIP | Carlos E. Pino Pagán | 145 |
| TOTAL | 4,135 | |
| Ciales | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Alexander Burgos Otero | 3,153 |
| PPD | José (Chelo) Carrer González | 2,785 |
| INDPT | Ángel (Calvin) Tirado | 338 |
| PIP | José Juan (Cheo) Ríos Piñeiro | 175 |
| TOTAL | 6,451 | |
| Cidra | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | David Concepción González | 4,903 |
| PNP | Javier Carrasquillo | 3,168 |
| PIP | Jorge Tirado | 556 |
| TOTAL | 8,627 | |
| Coamo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Juan Carlos García Padilla | 6,592 |
| PNP | Ingrid Morales | 3,202 |
| PIP | Nelson Rodríguez Bonilla | 306 |
| TOTAL | 10,100 | |
| Comerío | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | José (Josian) Santiago | 3,752 |
| PNP | Dennis I Agosto Vázquez | 2,456 |
| MVC | Cristian González | 274 |
| PIP | Raúl Lemuel (Lemu) Rivera Díaz | 142 |
| TOTAL | 6,624 | |
| Corozal | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Luis (Luiggi) García | 7,712 |
| PPD | Sergio Luis Torres Torres | 4,863 |
| PIP | Andrés Miranda Rosado | 429 |
| TOTAL | 13,004 | |
| Culebra | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Iván Solís Bermúdez | 107 |
| PNP | Edilberto (Junito) Romero | 99 |
| PIP | Dolly Camareno Díaz | 7 |
| TOTAL | 213 | |
| Dorado | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Carlos A. López Rivera | 6,959 |
| PNP | Waldemar Volmar Méndez | 4,403 |
| PIP | José L. Fernández Pagán | 408 |
| TOTAL | 11,770 | |
| Fajardo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | José Aníbal (Joey) Meléndez Méndez | 4,560 |
| PPD | Manuel O. (Choco) Alvira Carmona | 1,283 |
| PIP | Antonio Prieto Colón | 595 |
| TOTAL | 6,438 | |
| Florida | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | José E. Gerena Polanco | 3,073 |
| PPD | Edwin (Chago) Santiago | 981 |
| PIP | Luciano Colón Declet (Chano) | 256 |
| TOTAL | 4,310 | |
| Guánica | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Ismael (Titi) Rodríguez Ramos | 1,962 |
| PNP | Santos Seda (Papichy) | 1,953 |
| PIP | María J. Ruíz Ramos | 86 |
| TOTAL | 4,001 | |
| Guayama | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Eduardo Edgardo Cintrón Suárez | 5,722 |
| PNP | Fernando Sanabria Colón | 3,903 |
| PIP | José Enrique (Pepín) De Jesús Peña | 489 |
| TOTAL | 10,114 | |
| Guayanilla | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Raúl Rivera Rodríguez | 4,480 |
| PPD | Nelson Torres Yordán | 3,026 |
| PIP | Rosita Leomaris Hernández | 284 |
| TOTAL | 7,790 | |
| Guaynabo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Ángel Pérez Otero | 13,939 |
| PPD | Elba Beatriz Rivera | 5,845 |
| PIP | Jaime Alonso Sánchez | 2,391 |
| TOTAL | 22,175 | |
| Gurabo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Rosachely Rivera Santana | 9,702 |
| PPD | Carmen Rosa García | 2,942 |
| PIP | María Irma Ramírez Pagán | 1,174 |
| TOTAL | 13,818 | |
| Hatillo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | José (Chely) Rodríguez Cruz | 7,718 |
| PNP | Alex Joel Torres Guzmán | 3,315 |
| PIP | Damaris B. Mangual Vélez | 387 |
| TOTAL | 11,420 | |
| Hormigueros | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Pedro García | 4,344 |
| PNP | Raymond Vega Ramos | 1,294 |
| PIP | Alberto (Fufo) Fuentes Lorenzo | 326 |
| TOTAL | 5,964 | |
| Humacao | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Reinaldo (Rey) Vargas Rodríguez | 6,602 |
| PPD | Luis Raúl Sánchez | 6,210 |
| PIP | Loubriel Cruz Guzmán | 963 |
| TOTAL | 13,775 | |
| Isabela | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Miguel (Ricky) Méndez Pérez | 6,479 |
| PNP | Melvin Concepción Corchado | 2,896 |
| PIP | Cindy Candelario Feliciano | 355 |
| TOTAL | 9,730 | |
| Jayuya | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Jorge (Georgie) González | 2,327 |
| PNP | Elvin J. Rodríguez Pagán | 2,220 |
| PIP | Félix González Mercado | 121 |
| TOTAL | 4,668 | |
| Juana Díaz | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Ramón Hernández Torres | 9,548 |
| PNP | Pablo (Pablito) Rodríguez Germain | 3,398 |
| PIP | Juan Rafael Rosario Ramos | 931 |
| TOTAL | 13,877 | |
| Juncos | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Alfredo (Papo) Alejandro Carrión | 6,370 |
| PNP | William Serrano | 4,812 |
| PIP | Ricardo R. Quiles González | 790 |
| TOTAL | 11,972 | |
| Lajas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Jayson (Jay) Martínez | 3,812 |
| PPD | Marcos A. Irizarry Pagán | 3,095 |
| PIP | Wilson W. Sánchez Casiano | 255 |
| TOTAL | 7,162 | |
| Lares | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | José Rodríguez Ruiz | 3,578 |
| PPD | Fabián Arroyo Rodríguez | 3,210 |
| PIP | Sherwin Quiles Delgado | 198 |
| TOTAL | 6,986 | |
| Las Marías | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Edwin Soto Santiago | 2,483 |
| PPD | Willis Cruz Muñiz | 1,914 |
| PIP | Carlos Ramón Cruz Carrión | 59 |
| TOTAL | 4,456 | |
| Las Piedras | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Miguel A (Micky) López Rivera | 5,994 |
| PPD | José R. (Batman) Márquez | 3,020 |
| PIP | Jesús E. Vélez Méndez | 927 |
| TOTAL | 9,941 | |
| Loíza | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Julia M. Nazario Fuentes | 6,060 |
| PNP | Lymarie Escobar Quiñones | 2,103 |
| PIP | Carlos (Carlitos) Márquez Arroyo | 162 |
| TOTAL | 8,325 | |
| Luquillo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Jesús (Jerry) Márquez Rodríguez | 2,627 |
| PNP | Luis Rodríguez Díaz | 1,873 |
| PIP | María Mercedes Rexach Osorio | 163 |
| TOTAL | 4,663 | |
| Manatí | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | José Sánchez | 7,683 |
| PPD | Bienvenido (Beny) Collazo | 3,541 |
| PIP | Eric Martínez Martínez | 698 |
| TOTAL | 11,922 | |
| Maricao | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Wilfredo (Juny) Ruiz | 1,462 |
| PNP | Gilberto Pérez Valentín | 1,316 |
| PIP | Porfirio Cuba Torres | 9 |
| TOTAL | 2,787 | |
| Maunabo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Ángel Omar Lafuente Amaro | 2,514 |
| PPD | Jorge Luis Márquez Pérez | 2,170 |
| PIP | Nelson Vázquez Rodríguez | 167 |
| TOTAL | 4,851 | |
| Mayagüez | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | José Guillermo (Guillito) Rodríguez Rodríguez | 7,820 |
| PNP | Tania Lugo López | 6,653 |
| PIP | Orlando Ruiz Pesante | 2,217 |
| TOTAL | 16,690 | |
| Moca | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Ángel (Beto) Pérez | 7,619 |
| PPD | Elliot Hernández | 6,148 |
| PIP | Carlos Juan Hernández Segui | 380 |
| TOTAL | 14,147 | |
| Morovis | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Carmen Irene Maldonado González | 6,504 |
| PNP | Olvin Santiago (Trovador Guerrero) | 3,235 |
| PIP | Oscar Fontán | 122 |
| TOTAL | 9,861 | |
| Naguabo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Miraidaliz Rosario Pagán | 3,869 |
| PNP | Noe Marcano Rivera | 3,085 |
| PIP | Alexeis Quiñones | 317 |
| TOTAL | 7,271 | |
| Naranjito | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Orlando Ortiz Chevres | 6,065 |
| PPD | Joel Rafael Chevres Santiago | 4,840 |
| PIP | William (Willy) Correa Rivera | 471 |
| TOTAL | 11,376 | |
| Orocovis | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Jesús E. (Gardy) Colón Berlingeri | 5,041 |
| PPD | Ángel Burgos Castro | 3,609 |
| PIP | Oscar Figueroa Betancourt | 265 |
| TOTAL | 8,915 | |
| Patillas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Maritza Sánchez Neris | 3,388 |
| PPD | Norberto Soto Figueroa | 3,243 |
| PIP | Catalino Santiago | 501 |
| TOTAL | 7,132 | |
| Peñuelas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Gregory González Souchet | 4,863 |
| PNP | Josean González Febres | 3,398 |
| PIP | Bethsaida Bosa Matos | 364 |
| TOTAL | 8,625 | |
| Ponce | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Luis Irizarry Pabón | 15,344 |
| PNP | María (Mayita) Meléndez Altieri | 6,443 |
| MVC | Ramón Rodríguez Ramos | 1,441 |
| PIP | José Víctor Madera | 1,210 |
| TOTAL | 24,438 | |
| Quebradillas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Heriberto Vélez Vélez | 5,699 |
| PNP | David E. Rivera Nieves | 2,849 |
| PIP | Ángel D. Castillo Castillo | 458 |
| TOTAL | 9,006 | |
| Rincón | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Carlos D. (Carlitos) López Bonilla | 2,756 |
| PNP | Josué Carlos Moreno Rivera | 1,535 |
| MVC | Enid Señeriz Ortiz | 1,076 |
| PIP | Rogelio Bonet Aybar | 81 |
| TOTAL | 5,448 | |
| Río Grande | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Ángel (Bori) González Damutd | 8,922 |
| PNP | Mayra (Charito) Pérez Bulerín | 3,273 |
| PIP | Fernando Fortuño Colón | 506 |
| TOTAL | 12,701 | |
| Sabana Grande | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Marcos Gilberto Valentín Flores | 3,921 |
| PNP | Luis Omar Flores Santiago | 2,846 |
| PIP | José G. Santiago Vélez (Guillo) | 554 |
| TOTAL | 7,321 | |
| Salinas | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Karilyn Bonilla Colón | 5,366 |
| PNP | Raúl Arnaldo Zayas Rodríguez (El Gordo) | 2,249 |
| PIP | Litzy Alvarado Antonetty | 523 |
| TOTAL | 8,138 | |
| San Germán | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Virgilio Olivera Olivera | 2,690 |
| PPD | Isidro A. Negrón Irizarry | 1,963 |
| PIP | Julia Rita Rodríguez | 367 |
| TOTAL | 5,020 | |
| San Juan | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Miguel Romero | 21,951 |
| MVC | Manuel Natal Albelo | 19,044 |
| PPD | Rossana López León | 12,808 |
| PIP | Adrián González Costa | 1,773 |
| PD | Nelson Rosario Rodríguez | 1,727 |
| TOTAL | 57,303 | |
| San Lorenzo | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Jaime Alverio Ramos | 5,822 |
| PPD | José (Joe) Román Abreu | 5,786 |
| PIP | Isabel Reyes | 519 |
| TOTAL | 12,127 | |
| San Sebastián | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Javier D Jiménez | 7,718 |
| PPD | Erlando Méndez Morales | 2,539 |
| PIP | Evaristo (Baro) Díaz | 381 |
| TOTAL | 10,638 | |
| Santa Isabel | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Rafael (Billy) Burgos Santiago | 3,882 |
| PNP | Enrique (Quique) Questell | 3,573 |
| PIP | Fermín Candelario | 248 |
| TOTAL | 7,703 | |
| Toa Alta | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Clemente (Chito) Agosto | 5,441 |
| PNP | Héctor (Jun) Collazo Ayala | 5,206 |
| PIP | Pedro Aníbal Díaz | 1,074 |
| TOTAL | 11,721 | |
| Toa Baja | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Bernardo (Betito) Márquez García | 9,973 |
| PPD | Luis A. López Rodríguez | 3,123 |
| PIP | Wanda Ivelisse González Vélez | 1,097 |
| TOTAL | 14,193 | |
| Trujillo Alto | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | José Luis Cruz Cruz | 5,212 |
| PNP | Eric Correa Rivera | 4,110 |
| PIP | Ogé A. Díaz Nazario | 958 |
| TOTAL | 10,280 | |
| Utuado | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Jorge (Jorgito) Pérez | 4,868 |
| PPD | Ernesto Samuel Irizarry Salvá | 4,672 |
| PIP | Marcos Dariel Collazo | 539 |
| TOTAL | 10,079 | |
| Vega Alta | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Maria Vega | 4,908 |
| PPD | Oscar (Can) Santiago Martínez | 4,576 |
| PIP | Luis Felipe Mercado | 466 |
| TOTAL | 9,950 | |
| Vega Baja | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Marcos Cruz Molina | 6,089 |
| PNP | Melvin R Carrión Rivera | 2,762 |
| PIP | Luis Alberto Rodríguez Rivera | 344 |
| TOTAL | 9,195 | |
| Vieques | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | José (Junito) Corcino | 1,324 |
| PPD | Víctor Manuel Emeric Catarineau | 1,136 |
| PIP | Amelio Feliciano Santos | 89 |
| INDPT | Yashei Rosario Centeno | 31 |
| TOTAL | 2,580 | |
| Villalba | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Luis Javier (Javy) Hernández Ortiz | 7,166 |
| PNP | Guillermo Irizarry Rodríguez | 3,604 |
| PIP | María Yadira Díaz Santos | 207 |
| TOTAL | 10,977 | |
| Yabucoa | VOTOS | |
|---|---|---|
| PPD | Rafael Surillo Ruiz | 7,593 |
| PNP | Ángel (Papo) García | 3,678 |
| PIP | Lydia Esther Ortiz Flores | 290 |
| TOTAL | 11,561 | |
| Yauco | VOTOS | |
|---|---|---|
| PNP | Ángel (Luigi) Torres Ortiz | 7,854 |
| PPD | Yadira Ramos Rodríguez | 3,385 |
| PIP | María Virginia Núñez Naranjo | 637 |
| TOTAL | 11,876 | |
